|  |
|
|
Код | Наименование | Цена, руб. | Гарант., мес. | |
| Вентиляторы для процессоров Intel | |
88409 | Socket 775/1156 | Floston FCI7711-3S, Al, 95W, PWM | 265 | 0,5 | в корзину |
82691 | Socket 775/1156/1155 | Thermaltake CL-P0534 SlimX3, Low Profile- 36mm,1200-2400rpm, 20-27dBa, 4pin, PWM | 645 | 0 | отсутств. |
79758 | Socket 775/1156/1155/1366 | Thermalright HR-02, пассивный , с возможностью установки вентилятора | 3422 | 0.25 | в корзину |
70526 | Socket 775/1156/1155/1366 | Titan TTC-NK34TZ/R/V4, 6 тепловых трубок, медное основание | 625 | 0 | отсутств. |
77509 | Socket 1156 | Cooler Master DP6-9EDSA-0L-GP, 3pin, 2600rpm | 204 | 0,25 | отсутств. |
76486 | Socket 1156 | Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP, 3pin, 95W, 2200rpm | 285 | 0,25 | отсутств. |
88407 | Socket 1156 | Floston FCI1156-16S, Al | 192 | 0,5 | в корзину |
88405 | Socket 1156 | Floston FCI1156-1S, Al, 95W, 29dBA | 281 | 0,5 | в корзину |
88406 | Socket 1156 | Floston FCI1156-4S, Cu, 95W, 29dBA | 371 | 0,5 | в корзину |
88408 | Socket 1156 | Floston FCI1156-64S, Al, 73W, 26,6dBA | 212 | 0.5 | в корзину |
70737 | Socket 1156/1155 | Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP, 3pin, 95W, 2200rpm | 326 | 0 | отсутств. |
89830 | Socket 1156/1155 | Cooler Master DP6-8E5SB-OL-GP, TDP 82W, 3 pins, Low profile 38mm | 285 | 0,25 | в корзину |
84209 | Socket 1156/1155 | Cooler Master DP6-8E5SB-PL-GP, TDP 82W, 4 pins, PWM, Low profile 38mm | 285 | 0,25 | в корзину |
85767 | Socket 1156/1155 | GlacialTech 1010Light, 82W, 25dBA, 2100rpm (CD-1010LEP0DB00S1) | 269 | 0 | в корзину |
85769 | Socket 1156/1155 | GlacialTech 1010PWM, 95W, 18-35dBA, 1000-2800rpm (CD-1010WEPODB00S1) | 300 | 0 | в корзину |
85768 | Socket 1156/1155 | GlacialTech 1010Silent, 82W, 20dBA, 1500rpm (CD-1010SEP0DB00S1/S2) | 269 | 0 | в корзину |
80714 | Socket 1156/1155 | GlacialTech IceHut 1150, 25dBA (CD-1150AEPODB00S1) | 277 | 0 | отсутств. |
84364 | Socket 1156/1155 | GlacialTech IceHut 1150Cu Light, 20dBA, 1500rpm () | 420 | 0 | в корзину |
78062 | Socket 1156/1155 | GlacialTech Igloo 1050, 95W, 32dBA (AD-1050AEPODB0001) | 275 | 0 | отсутств. |
84354 | Socket 1156/1155 | GlacialTech Igloo 1050PWM, 95W, 25dBA (AD-1050WEPODB0001) | 308 | 0 | в корзину |
80050 | Socket 1156/1155 | Intel Original AL, 80W | 218 | 0 | в корзину |
80051 | Socket 1156/1155 | Intel Original AL+Cu | 303 | 0 | в корзину |
89036 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0555 TMG i3 | 411 | 0 | в корзину |
89032 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0556 95W | 230 | 0 | отсутств. |
82693 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0560 Silent, HeatPipes, 700-2500rpm, 21dBa, 4pin | 867 | 0 | отсутств. |
89033 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0569 95W | 331 | 0 | в корзину |
76468 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156A925B/RPW1, 95W, PWM, Push&Pin | 273 | 0 | в корзину |
77930 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156B925B/RPW1, 95W, PWM, винтовой | 269 | 0 | отсутств. |
84002 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156G925X/R, Push-Pin | 198 | 0 | в корзину |
85368 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156H925B/CU30/RPW | 275 | 0 | в корзину |
69791 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA02TZ/RPW, 130W, PWM, Push&Pin | 281 | 0.5 | отсутств. |
75156 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA02TZ/RPW/CU30, 130W, PWM, Push&Pin, Алюм.+медь | 340 | 0 | отсутств. |
69790 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA12TZ/R, 95W, Push-Pin, Z-Bearing | 241 | 0.5 | отсутств. |
83127 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA22TZ/R | 241 | 0 | в корзину |
83128 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA32TZ/R | 263 | 0 | отсутств. |
81912 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NK66TZ/RPW, 130W, тепловых трубки | 524 | 0 | в корзину |
80543 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NK96TZ/NPW, 4 тепловых трубки, низкопрофильный | 732 | 0 | отсутств. |
70525 | Socket 1156/1155/1366 | Titan TTC-NK34TZ/R/V3, 6 тепловых трубок, медное основание | 565 | 0 | отсутств. |
| Вентиляторы для процессоров универсальные (Intel и AMD) | |
67159 | Cooler Master Universal Hyper TX3 (RR-910-HTX3-GP), ALL Socket + 1156, Retail | 746 | 0.25 | отсутств. |
84362 | GlacialTech Alaska PWM Socket775/1156/1366/AM3 130W, 30dBa, тепл трубки (AD-ALASWES0IC0001) | 1509 | 0 | в корзину |
80713 | GlacialTech F101PWM Socket 775/1156/1366/AM2/3 130W, 21-32dBA (AD-F101WEP0DC0001) | 1340 | 0 | в корзину |
80712 | GlacialTech F101Silent Socket 775/1156/1366/AM2/3 130W, 21dBA (AD-F101SEP0DC0001) | 1411 | 0 | в корзину |
85770 | GlacialTech Igloo 5710Plus Silent Socket 775/1156/1366/AM3 140W, 19dBA (AD-5710SEP0DC0P02) | 907 | 0 | в корзину |
84357 | GlacialTech Igloo 5751PWM Socket775/1156/1366/AM3 130W, 18-26dBa, тепл трубки (AD-5751WE00KC0002) | 1087 | 0 | в корзину |
84358 | GlacialTech Igloo 5760PWM Socket775/1156/1366/AM3 130W, 15-28dBa, тепл трубки (AD-5760WEP0DC001) | 623 | 0 | отсутств. |
77211 | Noctua NH-C12P SE14 Socket 1366/1156/775 & AM2/AM2+/AM3 | 2814 | 12 | в корзину |
83956 | Noctua NH-C14 Socket 1366/1156/1155/775 & AM2/AM2+/AM3, 2х140 мм Fan | 3232 | 12 | в корзину |
77212 | Noctua NH-D14 Socket 1366/1156/775 & AM2/AM2+/AM3 | 3538 | 12 | в корзину |
77213 | Noctua NH-U12P SE2 Socket 1366/1156/775 & AM2/AM2+/AM3 | 2661 | 12 | в корзину |
77214 | Noctua NH-U9B SE2 Socket 1366/1156/775 & AM2/AM2+/AM3 | 2241 | 12 | в корзину |
82306 | Noiseblocker TwinTec 1366/1156/775 & AM2/AM2+/AM3, 120mm Fan, PWM, 12-29 dBA | 2930 | 12 | в корзину |
68962 | Scythe SCMNJ-1100 Ninja Mini Rev.b, ALL Socket +1156, Retail | 1450 | 10 | в корзину |
68963 | Scythe SCSK-1100 Shuriken Rev.b, ALL Socket + 1156, Retail (низкопрофильный кулер) | 1268 | 10 | в корзину |
83423 | Thermalright Archon Socket 775/1156/1366/AM3, 160x140x26.5mm Fan, 19-21dBA, 4pin | 3575 | 10 | отсутств. |
78254 | Thermalright AXP-140RT 775/1156/1366/AM3 (вентилятор в комплекте) | 2432 | 0,25 | отсутств. |
79759 | Thermalright Silver Arrow Socket 775/1156/1366/AM3 , 2 х 140 мм вентилятора, 19dBA | 3538 | 10 | отсутств. |
81062 | Thermalright Venomous X RT Socket 775/1156/1366/AM3 (с вентилятором в комплекте) | 3042 | 10 | в корзину |
89034 | Thermaltake CL-P0537 ISGC-100 Socket 775/1156/AM2/AM3 | 1067 | 0 | в корзину |
79012 | Thermaltake CL-P0538 ISGC-200 Socket 775/1156/AM2/AM3, Al+Cu, 92x92x25mm, 600-1600RPM, 17dBA, 4-pin | 1150 | 0 | в корзину |
79013 | Thermaltake CL-P0539 ISGC-300 Socket 775/1156/AM2/AM3, Al+Cu, 120x120x25mm, 800-1300rpm, 16dBA, 3-pin | 1411 | 0 | в корзину |
89518 | Thermaltake CL-P0540 ISGC-340 Socket 775/1156/AM2/AM3 | 1450 | 0 | в корзину |
89519 | Thermaltake CL-P0557 FRIO OCK, Socket 1366/1156/775/AM2+/AM3, Al+Cu | 2549 | 0 | отсутств. |
78213 | Thermaltake CL-P0564 FRIO, Socket 1366/1156/775/AM2+/AM3, Al+Cu, 2x120mm Fan, 1200-2500 rpm, 20-43 dBA, 3pin | 1993 | 0 | в корзину |
78214 | Thermaltake CL-P0568 CONTAC 29, Socket 1366/1156/775/AM2+/AM3, Al+Cu, 120mm Fan, 800-2000 rpm, 15-33 dBA, 4pin | 1047 | 0 | в корзину |
82694 | Thermaltake CL-P0574 JING Socket775/1156/1366/AM2/AM3, 147x92x143, 2x120mm, 800-1300RPM, 16dBA, 3-pin | 2068 | 0 | в корзину |
89037 | Thermaltake CL-P0588 Contact 29 BP Socket775/1156/1366/AM2/AM3 | 1047 | 0 | в корзину |
74487 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NC05TZ/NPW(RB)) SKALLI 130W, 100x100, на тепловых трубках, PWM | 782 | 0.5 | в корзину |
88930 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NC15TZ/KU(RB)) | 1087 | 0 | в корзину |
88931 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NC25TZ/PW(RB)) 130W | 907 | 0 | в корзину |
83124 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NK35TZ/KU) KUKRI FAN, 130Вт, 95x92, на тепловых трубках | 593 | 0 | в корзину |
83125 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NK35TZ/RPW/KU) KUKRI FAN, 130Вт, 95x92, на тепловых трубках, PWM | 645 | 0 | в корзину |
71824 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NK35TZ/RPW/V3) 130Вт, 100x100, на тепловых трубках, PWM | 645 | 0 | в корзину |
75997 | Titan Socket 775/ 1156/ 1366/ 754/ 939/ AM2/ AM2+/ AM3 (TTC-NK45TZ/V3(RB)) Bomber 100x100, на тепловых трубках | 605 | 0 | в корзину |
80544 | Titan Socket 775/1156/1366/AM2+/AM3 (TTC-NK95/HS) низкопрофильный | 633 | 0 | в корзину |
74488 | Titan Socket 775/1156/1366/AM2+/AM3 (TTC-NK95TZ/NPW) PWM-4pin, медное основание, низкопрофильный | 766 | 0 | отсутств. |
83126 | Titan Socket 775/1156/1366/S754/S939/AM3 (TTC-NK85TZ/CS2 (RB)) FENRIR EVO | 1490 | 0 | в корзину |
80082 | Zalman Socket 1156/1366/775/754/939/940/AM2 (CNPS8000A) | 1170 | 0,25 | отсутств. |
82414 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM2/754/939/940 (CNPS9900 MAX BLUE) | 2278 | 12 | в корзину |
82415 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM2/754/939/940 (CNPS9900 MAX RED) | 2166 | 12 | в корзину |
88933 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM3/939/940 (CNPS11X EXTREME) | 2241 | 0 | отсутств. |
75593 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM3/939/940 120мм, синяя подсветка, медь 100% (CNPS10X EXTREME) | 2222 | 0,25 | в корзину |
75595 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM3/939/940 120мм, съемный, синяя подсветка, медь 100% (CNPS10X QUIET) | 1833 | 0,25 | в корзину |
75594 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM3/939/940 поддержка 2 вентиляторов, алюминий-медь (CNPS10X FLEX) | 1351 | 0,25 | в корзину |
75922 | Zalman Socket 1156/1366/775/AM3/939/940 съемный, алюминий-медь (CNPS10X PERFORMA) | 1411 | 0,25 | в корзину |
85383 | Zalman Socket 1156/775/AM3/939/940 (CNPS5X) | 1020 | 12 | отсутств. |
69521 | Zalman Socket 1366/1156/775/AM2/754/939/940 (CNPS9900A LED) | 1774 | 0.25 | в корзину |
| Процессоры Intel® Socket 1156 | |
73604 | Intel® Core™ i3-530 | 2.93GHz | Socket 1156 | 4MB | 3843 | 12 | в корзину |
73795 | Intel® Core™ i3-540 | 3.06GHz | Socket 1156 | 4MB | 3899 | 12 | в корзину |
73905 | Intel® Core™ i3-540 | 3.06GHz | Socket 1156 | 4MB | BOX | 4314 | 36 | в корзину |
77883 | Intel® Core™ i3-550 | 3.20GHz | Socket 1156 | 4MB | 3936 | 12 | в корзину |
78585 | Intel® Core™ i3-550 | 3.20GHz | Socket 1156 | 4MB | BOX | 4615 | 36 | в корзину |
79468 | Intel® Core™ i3-560 | 3.33GHz | Socket 1156 | 4MB | 4841 | 12 | в корзину |
80058 | Intel® Core™ i3-560 | 3.33GHz | Socket 1156 | 4MB | BOX | 5177 | 36 | в корзину |
73605 | Intel® Core™ i5-650 | 3.20GHz | Socket 1156 | 4MB | 5946 | 12 | отсутств. |
73897 | Intel® Core™ i5-650 | 3.20GHz | Socket 1156 | 4MB | BOX | 6713 | 36 | в корзину |
73606 | Intel® Core™ i5-660 | 3.33GHz | Socket 1156 | 4MB | 7498 | 12 | отсутств. |
73898 | Intel® Core™ i5-660 | 3.33GHz | Socket 1156 | 4MB | BOX | 8060 | 36 | отсутств. |
74111 | Intel® Core™ i5-661 | 3.33GHz | Socket 1156 | 4MB | 7317 | 12 | отсутств. |
68718 | Intel® Core™ i5-750 | 2.66GHz | Socket 1156 | 8MB | 6901 | 12 | в корзину |
69817 | Intel® Core™ i5-750 | 2.66GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 7277 | 36 | в корзину |
78988 | Intel® Core™ i5-760 | 2.80GHz | Socket 1156 | 8MB | 6901 | 12 | в корзину |
79233 | Intel® Core™ i5-760 | 2.80GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 7236 | 36 | в корзину |
68717 | Intel® Core™ i7-860 | 2.80GHz | Socket 1156 | 8MB | 10817 | 12 | отсутств. |
68714 | Intel® Core™ i7-870 | 2.93GHz | Socket 1156 | 8MB | 10817 | 12 | в корзину |
69818 | Intel® Core™ i7-870 | 2.93GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 11374 | 36 | отсутств. |
78873 | Intel® Core™ i7-875K | 2.93GHz | Socket 1156 | 8MB | 12205 | 12 | отсутств. |
78100 | Intel® Core™ i7-875K | 2.93GHz | Socket 1156 | 8MB | Без охлаждения | BOX | 12814 | 36 | в корзину |
79119 | Intel® Core™ i7-880 | 3.06GHz | Socket 1156 | 8MB | 20851 | 12 | в корзину |
73603 | Intel® Pentium™ G6950 | 2.80GHz | Socket 1156 | 3MB | 3277 | 12 | в корзину |
73678 | Intel® Pentium™ G6950 | 2.80GHz | Socket 1156 | 3MB | BOX | 3861 | 36 | отсутств. |
84424 | Intel® Pentium™ G6960 | 2.930GHz | Socket 1156 | 3MB | 3482 | 12 | в корзину |
| Материнские платы для Intel Socket 1156 | |
90033 | Asrock H55 PRO Socket 1156, iH55, 4xDDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA, FDD, VT2020 8ch, GLAN, 1394, ATX | 3232 | 12 | в корзину |
90034 | Asrock H55DE3 Socket 1156, iH55, 4xDDR3, 2*PCI-E,SATA, VT1718S 8ch, GLAN, D-SUB + DVI-D + HDMI (Integrated In Clarkdale Processor), ATX | 3501 | 12 | в корзину |
90106 | Asrock H55M/USB3 R2.0 Socket 1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E, SATA, ALC892 8ch, GLAN, USB3.0, D-SUB + DVI-D + HDMI (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 3139 | 24 | в корзину |
90105 | Asrock H55M-LE Socket 1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E, SATA, VT1718S 8ch, GLAN, D-SUB + DVI-D (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 2605 | 24 | отсутств. |
90035 | Asrock P55 PRO/USB3 Socket 1156, iP55, 4xDDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA + RAID, eSATA, FDD, ALC892 8ch, GLAN, USB3.0, ATX | 3899 | 12 | в корзину |
90036 | Asrock P67 TRANSFORMER (B3) Socket 1156, iP67, 4xDDR3, PCI-E, SATA 6Gb/s, 8ch, eSATA, GLAN, 2*USB3.0, ATX | 3709 | 12 | в корзину |
71535 | ASUS MAXIMUS III GENE Socket 1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E, SATA+RAID, eSATA, SupremeFX X-Fi 8ch, GLAN, 1394, mATX | 6820 | 24 | в корзину |
82523 | ASUS P7F7-E WS SUPERCOMPUTER Socket 1156, Ibex Peak 3450, 6*DDR3, SVGA + 4*PCI-E, SATA+RAID, SATA 6.0 Gb/s, VIA VT2020 10ch, 2*GLAN, 1394, 2*USB3.0, ATX | 13143 | 36 | в корзину |
88178 | ASUS P7H55 Socket 1156, iH55, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, VIA 1708S 8ch, GLAN, ATX | 3765 | 24 | в корзину |
81030 | ASUS P7H55/USB3 Socket 1156, iH55, 4*DDR3, 2*PCI-E, SATA, VIA 1708S 8ch, GLAN, 2*USB3.0, ATX | 3991 | 36 | в корзину |
75199 | ASUS P7H55D-M PRO Socket 1156, iH55, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, ALC892 8xh, GLAN, D-SUB+DVI-D+HDMI (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 3802 | 24 | в корзину |
79255 | ASUS P7H55-M/USB3 Socket 1156, iH55, 4*DDR3, PCI-E, SATA, SATA 6.0 Gb/s, ALC887 8ch, GLAN, 2*USB3.0, VGA+HDMI (Integrated In Clarkdale Processor), mATX | 3612 | 24 | отсутств. |
74783 | ASUS P7H57D-V EVO Socket 1156, iH57, 4*DDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA+RAID, 2*SATA 6Gb/s, eSATA, ALC889 8ch, GLAN, 1394, 2*USB3.0, D-SUB+DVI-D+HDMI (Integrated In Clarkdale Processor), ATX | 5957 | 24 | в корзину |
69173 | ASUS P7P55D Socket 1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA+RAID, eSATA, VT1828S 8ch, GLAN, 2*1394, ATX | 4069 | 24 | в корзину |
74950 | ASUS P7P55D-E LX Socket 1156, iP55, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA+RAID, eSATA, 2*SATA 6Gb/s, VT1708S 8ch, GLAN, 1394, 2*USB3.0, ATX | 4826 | 24 | в корзину |
73888 | ASUS P7P55D-E PRO Socket 1156, iP55, 4*DDR3, 3*PCI-E, ATA, SATA+RAID, eSATA, VT1828S 8ch, GLAN, 2*1394, ATX | 5994 | 24 | в корзину |
74948 | ASUS P7P55D-E Socket 1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA+RAID, 2*SATA 6Gb/s, eSATA, VT1828S 8ch, GLAN, 1394, 2*USB3.0, ATX | 5203 | 24 | в корзину |
72819 | ASUS P7P55-M Socket 1156, iP55, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA+RAID, VT1708S 8ch, GLAN, 1394, mATX | 4032 | 24 | в корзину |
71563 | ASUS SABERTOOTH 55I Socket 1156, iP55, 4*DDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA+RAID, eSATA, VIA® VT2020 10ch, GLAN, 2*1394, ATX | 6296 | 24 | отсутств. |
83824 | ECS IC55H-A Socket 1156, iH55, 4*DDR3, PCI-E, SATAII, 6ch, GLAN, ATX | 2814 | 12 | в корзину |
75547 | ECS P55H-CM Socket 1156, iP55, 4*DDR3, PCI-E, SATA+RAID, ALC662 6ch, GLAN, mATX | 3065 | 12 | в корзину |
82832 | Foxconn H55M-S Socket 1156, iH55, 4*DDR3, PCI-E, SATA, 8ch, GLAN, DVI-D (Integrated In Clarkdale Processor),, mATX | 2949 | 24 | в корзину |
84600 | GigaByte GA-Q57M-S2H Socket 1156, iQ57, 4*DDR3, 2*PCI-E, ATA, SATA + RAID, FDD, ALC888B 8ch, GLAN, D-SUB+DVI-D+HDMI+DP (Integrated In Processor), mATX | 4541 | 24 | в корзину |
83242 | Pegatron IPXIP-GS/Н55 Socket 1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E, SATAII, eSATA, DVI, HDMI, 7ch, GLAN, mini-ITX, OEM | 2702 | 12 | в корзину |
| INTEL Xeon Socket 1156 | |
74740 | Intel® Xeon® X3430 | 2.40GHz | Socket 1156 | 8MB | 7122 | 12 | в корзину |
70362 | Intel® Xeon® X3430 | 2.40GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 8060 | 36 | в корзину |
74741 | Intel® Xeon® X3440 | 2.53GHz | Socket 1156 | 8MB | 8174 | 12 | в корзину |
70363 | Intel® Xeon® X3440 | 2.53GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 8883 | 36 | в корзину |
74742 | Intel® Xeon® X3450 | 2.66GHz | Socket 1156 | 8MB | 9933 | 12 | отсутств. |
70364 | Intel® Xeon® X3450 | 2.66GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 11429 | 36 | в корзину |
75306 | Intel® Xeon® X3460 | 2.80GHz | Socket 1156 | 8MB | 12571 | 12 | в корзину |
83078 | Intel® Xeon® X3470 | 2.93GHz | Socket 1156 | 8MB | 12571 | 12 | в корзину |
79595 | Intel® Xeon® X3470 | 2.93GHz | Socket 1156 | 8MB | BOX | 14285 | 36 | в корзину |
Условные обозначения:
- товар доступен для заказа
- посмотреть подробное описание товара
- положить товар в корзину покупок
- товар временно отсутствует на складе
Об условиях доставки читайте на этой странице.
| наверх
|
|
|
|
|
|