|
|
Код | Наименование | Цена, руб. | Гарант., мес. | |
| Вентиляторы для процессоров Intel | |
69990 | Socket 775 | Cooler Master CI5-9HDSF-0L, 85W | 265 | 0 | в корзину |
65186 | Socket 775 | Cooler Master CI5-9HDSF-PL, 115W, 19 dBA, 4 pins, PWM | 326 | 0.25 | в корзину |
58106 | | 424 | 0,25 | в корзину |
67457 | Socket 775 | Cooler Master CI5-9IDSP-PL-GP, 130W, 19 dBA, 4 pins, PWM | 399 | 0.25 | в корзину |
81303 | Socket 775 | Cooler Master DI5-8E5PA-0L-GP, 65W, 22dBA , Low profile 38mm | 204 | 0,25 | в корзину |
61585 | Socket 775 | Cooler Master DI5-9GDPB-P3, 105W, PWM, 19dBA, 4pin | 224 | 0.25 | в корзину |
61253 | | 204 | 0,25 | в корзину |
58105 | | 245 | 0,25 | в корзину |
81441 | Socket 775 | Cooler Master DI5-9HDSL-0L-GP, max 65W, 19 dBA, 3pin | 163 | 0.25 | в корзину |
79653 | Socket 775 | Cooler Master DI5-9HDSL-P3-GP, max 65W, 16 dBA, 4pin, PWM | 204 | 0.25 | в корзину |
78694 | Socket 775 | Deep Cool Alpha 10, 2500 RPM, 32dB | 347 | 0.5 | в корзину |
78695 | Socket 775 | Deep Cool Alpha 9, 2200 RPM, 25dB | 224 | 0.5 | в корзину |
78696 | Socket 775 | Deep Cool CK-77509, 2200 RPM, 25dB, низкопрофильный | 151 | 0,5 | отсутств. |
88410 | Socket 775 | Floston FCI775-15S, Al, 65W, 20dBA, крепление на винтах | 147 | 0.5 | в корзину |
88411 | Socket 775 | Floston FCI775-16S, Al, 65W, 20dBA, крепление на защелках | 155 | 0.5 | в корзину |
88412 | Socket 775 | Floston FCI775-17S, Al, 65W, 20dBA, крепление на защелках | 155 | 0,5 | в корзину |
88413 | Socket 775 | Floston FCI775-4BAC, Al+Cu, 118W, PWM | 358 | 0.5 | в корзину |
38294 | | 265 | 0.5 | в корзину |
37294 | | 306 | 0.5 | в корзину |
80715 | Socket 775 | GlacialTech IceHut 5059Light, 95W, 25dBA (CD-5059LEP0DB00S1) | 179 | 0 | в корзину |
84365 | Socket 775 | GlacialTech IceHut 5059PWM, 95W, 35dBA (CD-5059WEP0DB00S1) | 220 | 0 | в корзину |
59239 | | 204 | 0 | в корзину |
57199 | | 220 | 0 | в корзину |
57200 | | 271 | 0 | отсутств. |
57201 | | 253 | 0 | в корзину |
57202 | | 281 | 0 | отсутств. |
57203 | | 320 | 0 | в корзину |
84356 | Socket 775 | GlacialTech Igloo 5063SilentCu-Al, 95W, 20dBa (AD-5063SAP0DCR002) | 342 | 0 | в корзину |
85764 | Socket 775 | GlacialTech Igloo 5066Cu Light, 115W, 25 dBa, 2100rpm (CD-5066LEP0DB00S2) | 338 | 0 | в корзину |
85766 | Socket 775 | GlacialTech Igloo 5066Cu PWM, 130W, 18-35 dBa, 1000-2800rpm (CD-5066WEP0DB00S2) | 387 | 0 | отсутств. |
85765 | Socket 775 | GlacialTech Igloo 5066Cu Silent, 105W, 20 dBa, 1500rpm (CD-5066SEP0DB00S2) | 340 | 0 | в корзину |
85763 | Socket 775 | GlacialTech Igloo 5066Light, 105W, 25 dBa, 2100rpm (CD-5066LEP0DB00S1) | 241 | 0 | в корзину |
33127 | | 238 | 1 | в корзину |
80083 | Socket 775 | Intel Original AL, 65W, низкопрофильный | 198 | 0 | отсутств. |
38090 | | 335 | 1 | в корзину |
88929 | Socket 775 | Intel Original Al+Cu, 95W | 283 | 0 | в корзину |
38603 | | 350 | 0 | в корзину |
72430 | Socket 775 | Thermaltake CL-P0370 TMG i1, 300-2500RPM, 16dBa | 786 | 0 | в корзину |
80235 | Socket 775 | Thermaltake CL-P0372 TMG i2, 300-2500RPM, 16dBa | 806 | 0 | в корзину |
80237 | Socket 775 | Thermaltake CL-P0378 Silent, 700-2500RPM, 21dBa | 746 | 0 | отсутств. |
71409 | Socket 775 | Thermaltake CL-P0514, AL, 2500rpm, 34dBa, 3pin, Retail | 317 | 0.5 | в корзину |
79011 | Socket 775 | Thermaltake CL-P0524, AL, 90mm, 2000rpm, 25dBa, 3pin, LP, Retail | 210 | 0 | в корзину |
41558 | | 204 | 0 | в корзину |
84003 | Socket 775 | Titan DC-775K925B/CU30/RPW, 115W, Push-Pin, PWM, 4 pin, Al+Cu | 269 | 0 | в корзину |
76256 | Socket 775 | Titan DC-775K925B/R/CU30/RPW, 115W, PWM, 3 pin | 273 | 0 | в корзину |
42132 | | 241 | 0 | в корзину |
68501 | Socket 775 | Titan DC-775L925B/R, 65W, 25dBa, Ball | 194 | 0 | в корзину |
78822 | Socket 775 | Titan DC-775L925X/R, 65W,винтовой, 25dBa | 155 | 0 | в корзину |
85369 | Socket 775 | Titan DC-775Q925X/R | 163 | 0 | в корзину |
71090 | Socket 775 | Titan DC-775R925X/R, 95W, 24dBa, на защелках, 92x92x25мм | 198 | 0 | в корзину |
57015 | | 338 | 0 | отсутств. |
74030 | Socket 775 | Titan TTC-NK34TZ/RF(BX), 130W, 6 тепловых трубок, медное основание | 544 | 0 | отсутств. |
67472 | Socket 775 | Titan TTC-NK54TZ, 107x90x39mm, на тепловых трубках, PWM | 561 | 0 | отсутств. |
55119 | | 492 | 0 | в корзину |
33889 | | 1189 | 0,25 | отсутств. |
88409 | Socket 775/1156 | Floston FCI7711-3S, Al, 95W, PWM | 265 | 0,5 | в корзину |
82691 | Socket 775/1156/1155 | Thermaltake CL-P0534 SlimX3, Low Profile- 36mm,1200-2400rpm, 20-27dBa, 4pin, PWM | 645 | 0 | отсутств. |
79758 | Socket 775/1156/1155/1366 | Thermalright HR-02, пассивный , с возможностью установки вентилятора | 3422 | 0.25 | в корзину |
70526 | Socket 775/1156/1155/1366 | Titan TTC-NK34TZ/R/V4, 6 тепловых трубок, медное основание | 625 | 0 | отсутств. |
77509 | Socket 1156 | Cooler Master DP6-9EDSA-0L-GP, 3pin, 2600rpm | 204 | 0,25 | отсутств. |
76486 | Socket 1156 | Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP, 3pin, 95W, 2200rpm | 285 | 0,25 | отсутств. |
88407 | Socket 1156 | Floston FCI1156-16S, Al | 192 | 0,5 | в корзину |
88405 | Socket 1156 | Floston FCI1156-1S, Al, 95W, 29dBA | 281 | 0,5 | в корзину |
88406 | Socket 1156 | Floston FCI1156-4S, Cu, 95W, 29dBA | 371 | 0,5 | в корзину |
88408 | Socket 1156 | Floston FCI1156-64S, Al, 73W, 26,6dBA | 212 | 0.5 | в корзину |
70737 | Socket 1156/1155 | Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP, 3pin, 95W, 2200rpm | 326 | 0 | отсутств. |
89830 | Socket 1156/1155 | Cooler Master DP6-8E5SB-OL-GP, TDP 82W, 3 pins, Low profile 38mm | 285 | 0,25 | в корзину |
84209 | Socket 1156/1155 | Cooler Master DP6-8E5SB-PL-GP, TDP 82W, 4 pins, PWM, Low profile 38mm | 285 | 0,25 | в корзину |
85767 | Socket 1156/1155 | GlacialTech 1010Light, 82W, 25dBA, 2100rpm (CD-1010LEP0DB00S1) | 269 | 0 | в корзину |
85769 | Socket 1156/1155 | GlacialTech 1010PWM, 95W, 18-35dBA, 1000-2800rpm (CD-1010WEPODB00S1) | 300 | 0 | в корзину |
85768 | Socket 1156/1155 | GlacialTech 1010Silent, 82W, 20dBA, 1500rpm (CD-1010SEP0DB00S1/S2) | 269 | 0 | в корзину |
80714 | Socket 1156/1155 | GlacialTech IceHut 1150, 25dBA (CD-1150AEPODB00S1) | 277 | 0 | отсутств. |
84364 | Socket 1156/1155 | GlacialTech IceHut 1150Cu Light, 20dBA, 1500rpm () | 420 | 0 | в корзину |
78062 | Socket 1156/1155 | GlacialTech Igloo 1050, 95W, 32dBA (AD-1050AEPODB0001) | 275 | 0 | отсутств. |
84354 | Socket 1156/1155 | GlacialTech Igloo 1050PWM, 95W, 25dBA (AD-1050WEPODB0001) | 308 | 0 | в корзину |
80050 | Socket 1156/1155 | Intel Original AL, 80W | 218 | 0 | в корзину |
80051 | Socket 1156/1155 | Intel Original AL+Cu | 303 | 0 | в корзину |
89036 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0555 TMG i3 | 411 | 0 | в корзину |
89032 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0556 95W | 230 | 0 | отсутств. |
82693 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0560 Silent, HeatPipes, 700-2500rpm, 21dBa, 4pin | 867 | 0 | отсутств. |
89033 | Socket 1156/1155 | Thermaltake CL-P0569 95W | 331 | 0 | в корзину |
76468 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156A925B/RPW1, 95W, PWM, Push&Pin | 273 | 0 | в корзину |
77930 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156B925B/RPW1, 95W, PWM, винтовой | 269 | 0 | отсутств. |
84002 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156G925X/R, Push-Pin | 198 | 0 | в корзину |
85368 | Socket 1156/1155 | Titan DC-156H925B/CU30/RPW | 275 | 0 | в корзину |
69791 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA02TZ/RPW, 130W, PWM, Push&Pin | 281 | 0.5 | отсутств. |
75156 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA02TZ/RPW/CU30, 130W, PWM, Push&Pin, Алюм.+медь | 340 | 0 | отсутств. |
69790 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA12TZ/R, 95W, Push-Pin, Z-Bearing | 241 | 0.5 | отсутств. |
83127 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA22TZ/R | 241 | 0 | в корзину |
83128 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NA32TZ/R | 263 | 0 | отсутств. |
81912 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NK66TZ/RPW, 130W, тепловых трубки | 524 | 0 | в корзину |
80543 | Socket 1156/1155 | Titan TTC-NK96TZ/NPW, 4 тепловых трубки, низкопрофильный | 732 | 0 | отсутств. |
70525 | Socket 1156/1155/1366 | Titan TTC-NK34TZ/R/V3, 6 тепловых трубок, медное основание | 565 | 0 | отсутств. |
67570 | Socket 1366 | ASUS PM007-8LB4W, PWM, 4pin, Al+Cu | 351 | 0 | в корзину |
70738 | Socket 1366 | Cooler Master CP7-XHESB-PL-GP, 130W | 306 | 0 | в корзину |
65651 | Socket 1366 | GlacialTech Igloo 6100PWM, с контролем PWM, 38 dBa (AD-6100WEP0DCR002/003) | 458 | 0.5 | в корзину |
77276 | Socket 1366 | Intel Original Al+Cu, 135W | 283 | 0 | в корзину |
89035 | Socket 1366 | Thermaltake CL-P0501 130W | 706 | 0 | в корзину |
82692 | Socket 1366 | Thermaltake CL-P0545, Al+Cu, 2500rpm, 31dBa, 3pin | 524 | 0 | в корзину |
71091 | Socket 1366 | Titan TTC-NA01TZ/RPW, 130W, PWM, Push&Pin | 306 | 0 | отсутств. |
85370 | Socket 1366 | Titan TTC-NA01TZ/RPW/CU30 | 347 | 0 | в корзину |
85371 | Socket 1366 | Titan TTC-NA01TZ/RPW/CU30/LD | 367 | 0 | в корзину |
64841 | Socket 1366 | Zalman ZM-CS4A, переходник для Socket 1366 | 142 | 0,25 | отсутств. |
| Серверные материнские платы Intel | |
87374 | Intel S1200BTL, Server Board, iXeon 1200, Socket 1155 x 1, 4*DDR3, SVGA, 1*PCI-Ex8, 3*PCI-Ex4, 1*PCI, 4*SATA, 2*SATA 6Gb/s, RAID, 2*GLAN, ATX | 9085 | 36 | в корзину |
87497 | Intel S1200BTS, Server Board, iXeon 1200, Socket 1155 x 1, 4*DDR3, SVGA, 1*PCI-Ex8, 2*PCI-Ex4, 1*PCI, 6*SATA, RAID, 2*GLAN, mATX | 7759 | 36 | в корзину |
75553 | Intel S5500BCR Server Board, Socket LGA1366 x 2, 8 * DDR3, SVGA, 2*PCI-Ex8, 2*PCI-Ex4, 1*PCI, 6*SATA+RAID,2*GLAN,SSI CEB | 12119 | 36 | отсутств. |
77360 | Intel S5500HCVR Server Board, Socket LGA1366 x 2, 9* DDR3, SVGA, 2*PCI-Ex8, PCI-Ex4, PCI, 6*SATA+RAID,2*GLAN,SSI CEB | 14043 | 36 | в корзину |
74623 | Intel S5520HCR Server Board, Socket LGA1366 x 2, 12 * DDR3, SVGA, 4*PCI-Ex8, 1*PCI-Ex4, 1*PCI, 6*SATA+RAID,2*GLAN,SSI EEB | 15003 | 36 | отсутств. |
77581 | Intel S5520SCR Workstation Board, Socket LGA1366 x 2, i5520, 12 * DDR3, 2*PCI-Ex16, 1*PCI-Ex4, 1*PCI-Ex1,1*PCI, 6*SATA+RAID,HD audio 8ch,2*GLAN,SSI EEB | 15809 | 36 | в корзину |
| Материнские платы для Intel Socket 478 | |
42827 | | 2519 | 10 | в корзину |
71862 | Asrock P4I945GC Socket-478, i945GC, 2xDDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, ALC888 8ch, LAN, mATX | 2278 | 24 | в корзину |
| Материнские платы для Intel Socket 775 | |
89020 | Asrock G31M-GS Socket 775, iG31, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, FDD, ALC662 6ch, GLAN, mATX | 1778 | 12 | отсутств. |
90118 | Asrock G31M-S Socket 775, iG31, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, FDD, ALC662 6ch, LAN, mATX | 1699 | 12 | в корзину |
87454 | Biostar G41 HD Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATAII, ALC662 6ch, HDMI, GLAN, mATX | 1893 | 24 | в корзину |
86183 | Biostar G41D3+ Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATAII, ALC662 6ch, LAN, mATX | 1612 | 24 | в корзину |
85756 | Biostar G41U3G Socket 775, iG41,2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, 6ch, LAN,uATX | 2147 | 12 | в корзину |
82941 | Biostar P41D3 Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, 6ch, COM, GLAN, ATX | 2087 | 12 | в корзину |
88870 | Biostar P43D3 Socket 775, iP43, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, 6ch, GLAN, ATX | 2320 | 12 | в корзину |
79949 | ECS G41T-M6 Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, ALC662 6ch, GLAN, mATX | 1774 | 24 | в корзину |
87901 | ECS G41T-M7 Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATAII, ALC662 6ch, LAN, mATX | 1671 | 12 | в корзину |
87359 | ECS G41T-R3 Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, ALC662 6ch, GLAN, mATX | 1612 | 12 | в корзину |
66506 | Foxconn G31MXP-K Socket 775, iG31, 2*DDR2, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, ALC662 6ch,GLAN,mATX | 1719 | 12 | в корзину |
87360 | Foxconn G41MD Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATAII, 5.1ch, GLAN, mATX | 1671 | 24 | в корзину |
85287 | Foxconn G41MXE Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATAII, 6ch, GLAN, mATX | 1893 | 24 | в корзину |
89137 | Foxconn G41MXP Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATAII, 7.1ch, GLAN, mATX | 1993 | 12 | в корзину |
35638 | Foxconn P4M800P7MB-RS2H Socket 775, VIA P4M800, 2*DDR2, SVGA + AGP, ATA, SATA + RAID, ALC653 6ch, LAN, mATX | 1411 | 36 | в корзину |
72238 | GigaByte GA-EG41MFT-US2H Socket 775, iG41, 4*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, ALC888 8ch, GLAN, 1394, mATX | 2814 | 24 | отсутств. |
80246 | GigaByte GA-P41T-D3 Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, FDD, ALC888 8ch, GLAN, ATX | 2661 | 24 | отсутств. |
90254 | GigaByte GA-P41T-D3P Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, FDD, ALC888 8ch, GLAN, ATX | 2567 | 12 | отсутств. |
87881 | GigaByte GA-P41T-USB3L Socket 775, iG41, 2*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, 8ch, GLAN, 2*USB3.0, ATX | 2777 | 24 | в корзину |
73845 | GigaByte GA-P43T-ES3G Socket 775, iP43, 4*DDR3, PCI-E, ATA, SATA, FDD, ALC888 8ch, GLAN, ATX | 2777 | 24 | отсутств. |
85952 | MSI G41M-P26 Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA+PCI-E, ATA, SATA, VIA® VT1708S 8ch, LAN, mATX | 1778 | 24 | в корзину |
86973 | MSI G41M-P28 Socket 775, iG41, 2*DDR3, SVGA + PCI-E, ATA, SATA, VIA® VT1708S 8ch, GLAN, mATX | 1814 | 24 | в корзину |
80905 | Pegatron IPMEL-PRD Socket 775, iG41, 4*DDR3, PCI-E+SVGA, SATAII, 10ch, GLAN, mATX, OEM | 2049 | 12 | в корзину |
| Процессоры Intel® Socket 775 | |
40689 | | 1312 | 12 | в корзину |
58192 | Intel® Celeron® 450 | 2.20GHz | Socket 775 | 512KB | 800MHz | 1363 | 12 | в корзину |
25108 | | 1103 | 12 | в корзину |
36497 | | 1083 | 12 | в корзину |
60908 | | 1624 | 12 | в корзину |
67853 | Intel® Celeron® Dual-Core E3200 | 2.40GHz | Socket 775 | 1024KB | 800MHz | 1624 | 12 | в корзину |
67852 | Intel® Celeron® Dual-Core E3300 | 2.50GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | 1644 | 12 | в корзину |
74105 | Intel® Celeron® Dual-Core E3400 | 2.60GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | 1663 | 12 | в корзину |
74530 | Intel® Celeron® Dual-Core E3400 | 2.60GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | BOX | 2192 | 36 | в корзину |
79467 | Intel® Celeron® Dual-Core E3500 | 2.70GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | 1845 | 12 | в корзину |
80631 | Intel® Celeron® Dual-Core E3500 | 2.70GHz | Socket 775 | 1024КB | 800MHz | BOX | 2537 | 36 | в корзину |
57307 | | 4010 | 12 | в корзину |
61228 | | 4051 | 12 | в корзину |
65469 | Intel® Core™2 Duo E7600 | 3.06GHz | Socket 775 | 3MB | 1066MHz | 4707 | 12 | отсутств. |
45793 | | 5103 | 12 | в корзину |
45792 | | 5964 | 12 | в корзину |
46189 | | 7277 | 36 | в корзину |
54891 | | 6713 | 12 | в корзину |
54599 | | 7461 | 36 | отсутств. |
57413 | | 4500 | 12 | в корзину |
60346 | | 4670 | 12 | в корзину |
66231 | Intel® Core™2 Quad Q8400 | 2.66GHz | Socket 775 | 4MB | 1333MHz | 4726 | 12 | в корзину |
53928 | | 5233 | 12 | в корзину |
57305 | | 6864 | 12 | в корзину |
74107 | Intel® Core™2 Quad Q9500 | 2.83GHz | Socket 775 | 6MB | 1333MHz | 7277 | 12 | в корзину |
25183 | | 2309 | 6 | в корзину |
25206 | | 2537 | 12 | в корзину |
31132 | | 2459 | 6 | в корзину |
34197 | | 2612 | 6 | в корзину |
34577 | | 2915 | 6 | в корзину |
45969 | | 2154 | 12 | в корзину |
61247 | | 2200 | 12 | в корзину |
78569 | Intel® Pentium® Dual-Core E5500 | 2.80GHz | Socket 775 | 2MB | 800MHz | 2200 | 12 | в корзину |
79234 | Intel® Pentium® Dual-Core E5700 | 3.00GHz | Socket 775 | 2MB | 800MHz | 2192 | 12 | в корзину |
83159 | Intel® Pentium® Dual-Core E5800 | 3.20GHz | Socket 775 | 2MB | 800MHz | 2440 | 12 | в корзину |
68614 | Intel® Pentium® Dual-Core E6500 | 2.93GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | 2477 | 12 | отсутств. |
74614 | Intel® Pentium® Dual-Core E6600 | 3.066GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | 2421 | 12 | в корзину |
76416 | Intel® Pentium® Dual-Core E6600 | 3.066GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | BOX | 2822 | 36 | в корзину |
77173 | Intel® Pentium® Dual-Core E6700 | 3.20GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | 2650 | 12 | в корзину |
77662 | Intel® Pentium® Dual-Core E6700 | 3.20GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | BOX | 3180 | 36 | отсутств. |
79083 | Intel® Pentium® Dual-Core E6800 | 3.33GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | 3236 | 12 | в корзину |
80057 | Intel® Pentium® Dual-Core E6800 | 3.33GHz | Socket 775 | 2MB | 1066MHz | BOX | 3787 | 36 | отсутств. |
| Процессоры AMD Socket AM2+, AM3 | |
40577 | | 1786 | 10 | в корзину |
62098 | AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 7550 | Socket AM2+ | 1462 | 10 | отсутств. |
66669 | AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 7850 | Socket AM2+ | 1584 | 10 | в корзину |
68958 | AMD Athlon™ II X2 215 | Socket AM3 | 1584 | 12 | в корзину |
79225 | AMD Athlon™ II X2 220 | Socket AM3 | 1644 | 12 | в корзину |
68818 | AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3 | 1825 | 12 | отсутств. |
68819 | AMD Athlon™ II X2 245 | Socket AM3 | 1825 | 12 | в корзину |
68204 | AMD Athlon™ II X2 245 | Socket AM3 | BOX | 2331 | 36 | отсутств. |
68959 | AMD Athlon™ II X2 250 | Socket AM3 | 2042 | 12 | отсутств. |
66926 | AMD Athlon™ II X2 250 | Socket AM3 | BOX | 2575 | 36 | в корзину |
75276 | AMD Athlon™ II X2 255 | Socket AM3 | 2154 | 12 | в корзину |
74621 | AMD Athlon™ II X2 255 | Socket AM3 | BOX | 2631 | 36 | в корзину |
77890 | AMD Athlon™ II X2 260 | Socket AM3 | 2327 | 12 | в корзину |
78031 | AMD Athlon™ II X2 260 | Socket AM3 | BOX | 2597 | 36 | отсутств. |
81340 | AMD Athlon™ II X2 265 | Socket AM3 | 2507 | 12 | в корзину |
82495 | AMD Athlon™ II X2 265 | Socket AM3 | BOX | 2833 | 36 | в корзину |
89789 | AMD Athlon™ II X2 270 | Socket AM3 | 2496 | 12 | в корзину |
89620 | AMD Athlon™ II X2 270 | Socket AM3 | BOX | 3068 | 36 | в корзину |
88809 | AMD Athlon™ II X3 415E | Socket AM3 | BOX | 3597 | 36 | в корзину |
88810 | AMD Athlon™ II X3 420E | Socket AM3 | BOX | 4010 | 36 | в корзину |
71414 | AMD Athlon™ II X3 435 | Socket AM3 | 2496 | 12 | в корзину |
72476 | AMD Athlon™ II X3 435 | Socket AM3 | BOX | 2822 | 36 | отсутств. |
74986 | AMD Athlon™ II X3 440 | Socket AM3 | 2575 | 12 | в корзину |
74529 | AMD Athlon™ II X3 440 | Socket AM3 | BOX | 2896 | 36 | отсутств. |
77285 | AMD Athlon™ II X3 445 | Socket AM3 | 2575 | 12 | в корзину |
78032 | AMD Athlon™ II X3 445 | Socket AM3 | BOX | 2953 | 36 | отсутств. |
80060 | AMD Athlon™ II X3 450 | Socket AM3 | 2706 | 12 | отсутств. |
80391 | AMD Athlon™ II X3 450 | Socket AM3 | BOX | 3106 | 36 | в корзину |
83522 | AMD Athlon™ II X3 455 | Socket AM3 | 2878 | 12 | в корзину |
83812 | AMD Athlon™ II X3 455 | Socket AM3 | BOX | 3199 | 36 | в корзину |
88640 | AMD Athlon™ II X3 460 | Socket AM3 | 3314 | 12 | в корзину |
89621 | AMD Athlon™ II X3 460 | Socket AM3 | BOX | 3709 | 36 | в корзину |
88811 | AMD Athlon™ II X4 610E | Socket AM3 | BOX | 4915 | 36 | в корзину |
88812 | AMD Athlon™ II X4 615E | Socket AM3 | BOX | 5421 | 36 | в корзину |
69984 | AMD Athlon™ II X4 630 | Socket AM3 | 3273 | 12 | отсутств. |
74985 | AMD Athlon™ II X4 635 | Socket AM3 | 3690 | 12 | в корзину |
77286 | AMD Athlon™ II X4 640 | Socket AM3 | 3597 | 12 | отсутств. |
78033 | AMD Athlon™ II X4 640 | Socket AM3 | BOX | 4125 | 36 | в корзину |
80059 | AMD Athlon™ II X4 645 | Socket AM3 | 3843 | 12 | в корзину |
80392 | AMD Athlon™ II X4 645 | Socket AM3 | BOX | 4199 | 36 | в корзину |
88813 | AMD Athlon™ II X4 650 | Socket AM3 | 4763 | 12 | в корзину |
68526 | AMD Phenom™ II X2 550 | Socket AM3 | 3199 | 12 | в корзину |
66927 | AMD Phenom™ II X2 550 | Socket AM3 | BOX | 3411 | 36 | в корзину |
75654 | AMD Phenom™ II X2 555 | Socket AM3 | 3285 | 12 | в корзину |
75292 | AMD Phenom™ II X2 555 Black Edition | Socket AM3 | BOX | 3597 | 36 | в корзину |
80045 | AMD Phenom™ II X2 560 | Socket AM3 | 3463 | 12 | в корзину |
81061 | AMD Phenom™ II X2 560 | Socket AM3 | BOX | 3765 | 36 | в корзину |
84765 | AMD Phenom™ II X2 565 Black Edition | Socket AM3 | 3709 | 12 | отсутств. |
83813 | AMD Phenom™ II X2 565 Black Edition | Socket AM3 | BOX | 4088 | 36 | в корзину |
87041 | AMD Phenom™ II X4 840 | Socket AM3 | 3728 | 12 | отсутств. |
85614 | AMD Phenom™ II X4 840 | Socket AM3 | BOX | 4010 | 36 | отсутств. |
87163 | AMD Phenom™ II X4 840T | Socket AM3 | 3787 | 12 | отсутств. |
89653 | AMD Phenom™ II X4 850 | Socket AM3 | 4107 | 12 | в корзину |
89593 | AMD Phenom™ II X4 850 | Socket AM3 | BOX | 4236 | 36 | отсутств. |
85613 | AMD Phenom™ II X4 905e | Socket AM3 | 65W | BOX | 4333 | 36 | отсутств. |
64907 | AMD Phenom™ II X4 925 | Socket AM3 | 3806 | 12 | в корзину |
73228 | AMD Phenom™ II X4 925 | Socket AM3 | BOX | 4533 | 36 | отсутств. |
68483 | AMD Phenom™ II X4 945 | Socket AM3 | 4351 | 12 | отсутств. |
67177 | AMD Phenom™ II X4 945 | Socket AM3 | BOX | 4492 | 36 | отсутств. |
68820 | AMD Phenom™ II X4 955 | Socket AM3 | 4689 | 12 | отсутств. |
66185 | AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition | Socket AM3 | BOX | 4763 | 36 | отсутств. |
69374 | AMD Phenom™ II X4 965 | Socket AM3 | 4952 | 12 | в корзину |
69294 | AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition | Socket AM3 | BOX | 5214 | 36 | отсутств. |
81972 | AMD Phenom™ II X4 970 | Socket AM3 | 5514 | 12 | отсутств. |
81317 | AMD Phenom™ II X4 970 | Socket AM3 | BOX | 5817 | 36 | отсутств. |
85795 | AMD Phenom™ II X4 975 | Socket AM3 | 5964 | 12 | в корзину |
85543 | AMD Phenom™ II X4 975 | Socket AM3 | BOX | 6226 | 36 | в корзину |
89006 | AMD Phenom™ II X4 980 | Socket AM3 | 6507 | 12 | в корзину |
89622 | AMD Phenom™ II X4 980 | Socket AM3 | BOX | 6975 | 36 | в корзину |
77891 | AMD Phenom™ II X6 1035T | Socket AM3 | 5554 | 12 | в корзину |
77764 | AMD Phenom™ II X6 1055T | Socket AM3 | 5828 | 12 | в корзину |
76806 | AMD Phenom™ II X6 1055T | Socket AM3 | BOX | 6116 | 36 | в корзину |
