С юридическими лицами мы работаем только по безналичному расчету. Минимальная сумма заказа - 5000 руб. Доставка осуществляется собственной транспортной службой по Москве и близлежащим областям в течение 3 дней после оплаты заказа. Возможен самовывоз.
С физическими лицами мы работаем только за наличные. Минимальная сумма заказа - 2000 руб. Доставка осуществляется только по Москве. Есть вечерние доставки и в выходные дни.
Цены указаны с учетом НДС. |
|
|  |
EPSON FX 890 A4/2x9pin/680зн/сек/LPT (DOS) (C11C524061)
|
Код: 20938 Цена: 22177,00 руб. |
купить  |
|
|

|
производитель |  |
тип | ударно-матричный |
максимальное разрешение | 240 x 144 (в режиме NLQ) |
максимальный размер отпечатка | A4 |
скорость печати | цветная А4 нет черно-белая А4 в режиме ultra high speed draft 10 cpi (знаков в секунду): 566 в режиме ultra high speed draft 12 cpi (знаков в секунду): 680 в режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду): 559 в режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) : 627 в режиме high speed draft 15 cpi (знаков в секунду) : 629 в режиме high speed draft 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : 595 в режиме high speed draft 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : 541 в режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) : 419 в режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) : 503 в режиме draft 15 cpi (знаков в секунду) : 405 в режиме draft 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : 359 в режиме draft 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : 419 в режиме NLQ 10 cpi (знаков в секунду) : 104.6 в режиме NLQ 12 cpi (знаков в секунду) : 125.9 в режиме NLQ 15 cpi (знаков в секунду) : 100.8 в режиме NLQ 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : 89.7 в режиме NLQ 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : 104.6 фотографии А4 нет |
печать без полей | нет |
интерфейс подключения | Type B level 2 (свободный слот), USB 1.1, двунаправленный параллельный IEEE-1284 |
память | 128кб |
количество картриджей | 1 |
минимальрое использование принтера | нет |
ресурс принтера | Объем печати до сбоя (MTBF) (25% duty cycle) 52 млн. линий (за исключением печатающей головки) Наработка на отказ (MTBF) при 25% заполнении (часы): 20000 Ресурс головки (млн. знаков): 400 |
подача бумаги | опциональный тянущий трактор, ручная, толкающий трактор (передний, задний) |
количество листов в лотке | нет |
расходные материалы | картриджи и их ресурс Картридж с красящей лентой (код: C13S015329) (млн. знаков): 7.5 бумага любая |
габариты | 414 x 350 x 167.5мм |
вес | 7.5кг
|
EPSON FX-890, пришедший на смену FX-880+, представляет собой матричный принтер для средних и больших объемов печатных работ. Рекомендованный объем печати составляет 23,000 стр./месяц. Два опциональных податчика обрезных листов позволяют вмещать до 200 листов. Стандартно принтер позволяет печатать до 1+5 копий, а при использовании тянущего трактора возможна печать 1+6 копий. Скорость печати принтера очень высока, так, например, в режиме печати Ultra High Speed Draft она равняется 566/680 знакам в секунду (при плотности 10/12 cpi).
Уважаемые покупатели, обратите внимание!
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Пожалуйста, проверяйте товар при получении!
|
|
|
|
|