ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Тип принтера: | ударно-матричный |
Количество игл: | 9 |
Количество колонок (при 10 cpi): | 136 |
Параметры печати: | двунаправленная с логическим поиском |
Тип каретки: | широкая |
Размер буфера (Кб): | 8 |
Количество копий: | оригинал + 4 копии |
в режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду): | 300 |
в режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) : | 337 |
в режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) : | 225 |
в режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) : | 270 |
в режиме draft 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | 225 |
в режиме LQ 10 cpi (знаков в секунду): | 56 |
Разрешение, dpi: | 240 x 144 (в режиме NLQ) |
Интерфейс: | USB, двунаправленный параллельный IEEE-1284, последовательный |
Встроенные шрифты: | Растровые шрифты Черновой - один Качественный - Roman (10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional), Sans Serif (10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional), Courier (10cpi, 12cpi, 15cpi), Prestige (10cpi, 12cpi), Script (10cpi), OCR-B (10cpi), Orator (10cpi), Orator-S (10cpi), Script C (proportional) |
Маштабируемые шрифты | Roman, Sans Serif, Roman T, Sans Serif H |
Штриховые шрифты | 8 штриховых шрифтов: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
Наработка на отказ (MTBF) при 25% заполнении (часы): | 6000 |
Ресурс головки (млн. знаков): | 400 |
Ресурс картриджа (млн. знаков): | 3 |
Формат бумаги (листы, ширина, мм): | от 148 до 420 |
Формат бумаги (листы, длина, мм, при фронтальном выходе): | от 100 до 364 |
Формат бумаги (листы, толщина, мм) : | от 0.065 до 0.14 |
Плотность бумаги (листы, г/м2): | от 52 до 90 |
Формат бумаги (рулонная бумага, ширина, мм) : | от 101.6 до 406.4 |
Формат бумаги (рулонная бумага, длина, мм): | от 101.6 до 558.8 |
Формат бумаги (рулонная бумага, толщина, мм) : | от 0.065 до 0.39 |
Плотность бумаги (рулонная бумага, г/м2): | от 0.065 до 82 |
Драйверы: | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 3.5x, Microsoft Windows NT 4.0 |
Система команд: | EPSON ESC/P2, IBM 2381+ |
Уровень шума (менее, Дб): | 49 |
Энергопотребление при печати - ISO/IEC 10561 Letter pattern (менее, Вт): 23 | |
Использовать при температуре (C): | от 5 до 35 |
Длина х ширина х высота: | 546 х 275 х 163 мм |
Масса (кг): | 6.3 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
Среди достоинств принтера LX-1170II не только высокая скорость печати: 300 cps при draft 10 cpi, но еще и гибкость в работе с бумагой, которая достигается благодаря использованию двух траекторий подачи бумаги, и комбинации толкающего и тянущего трактора. Нижняя траектория подачи бумаги предусматривает меньшее скручивание при прогоне, что позволяет легко печатать на плотной бумаге и этикетках. Аппаратная возможность печати до четырех дополнительных копий оригинального документа означает, что LX-1170II подходит для использования в многопользовательской сети, в том числе для вывода различных отчетов (например, телефонной статистики и журнала звонков, подручного справочного материала и отчета о работе компьютерных систем), этикеток, листинга, накладных и счетов, а также широкого применения непосредственно на местах розничных продаж. Еще большая гибкость в управлении бумагой достигается благодаря дополнительным устройствам: держателю рулонной бумаги, автозагрузчику на 50 листов и тянущему трактору. Принтер оснащен параллельным, последовательным и USB интерфейсами.
Уважаемые покупатели, обратите внимание! |