Производитель |  |
Основные данные | |
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) | До 22 стр/мин |
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) | До 18 стр./мин. |
Качество печати (черно-белая, высшее качество) | Передача с разрешением до 1200 х 1200 т/д (при печати с компьютера) |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Цветная печать с компьютера с входным разрешением 1200 т/д (оптимизированное до 4800 т/д) |
Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
Сетевые возможности | Через опциональный адаптер беспроводной печати HP 802.11 b/g |
Стандартная подсоединяемость | Hi-Speed USB, USB (Full speed), PictBridge, Secure Digital/Multimedia Card |
Система печати | |
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Качество печати (черно-белая, высшее качество) | Передача с разрешением до 1200 х 1200 т/д (при печати с компьютера) |
Качество печати (цветная, высшее качество) | Цветная печать с компьютера с входным разрешением 1200 т/д (оптимизированное до 4800 т/д) |
Скорость печати (чёрно-белая, высшее качество, A4) | До 1,5 стр./мин |
Скорость печати (чёрно-белая, черновое качество, A4) | До 22 стр/мин |
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 7,7 стр./мин. |
Скорость печати (цветная, черновое качество, A4) | До 18 стр./мин. |
Интеллектуальные функции | |
Стандартные лотки для бумаги | 1 |
Нестандартные размеры носителей | от 76,2 x 101,6 до 215,9 x 355,6 мм |
Стандартные размеры носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), C6 (114 x 162 мм), DL (110 x 220 мм), 100 x 150 мм (с отрывными и отрезными ярлычками или без них) |
Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для струйной печати, фотобумага, обычная), карточки (открытки, индексные), конверты, наклейки, прозрачные пленки |
Внешние порты ввода-вывода | 2 порта USB, совместимых со спецификациями USB 2.0, 1 порт PictBridge, 1 карта памяти Secure Digital/Multimedia Card |
Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
Стандартное ОЗУ | 32 Мб |
Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 50 листов |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 500 страниц в месяц |
Прочая техническая информация | |
ПО в комплекте | HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply |
Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4 или выше; Palm OS; Microsoft® Windows® Mobile for Pocket PC; Linux (доступно из сети) |
Сетевые возможности | Через опциональный адаптер беспроводной печати HP 802.11 b/g |
Совместимые сетевые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Сертифицировано для ОС Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v 10.4 или выше |
Стандартная подсоединяемость | Hi-Speed USB, USB (Full speed), PictBridge, Secure Digital/Multimedia Card |
Дополнительные возможности подключения | Беспроводной адаптер HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Q6273A, адаптер для беспроводной печати HP 802.11 b/g Q6274A |
Рекомендуемые требования к системе | Microsoft® Windows® 2000: процессор Intel® Pentium® III или более производительный, 200 Mб ОЗУ, 150 Mб свободного места на жестком диске, SP4; Microsoft® Windows® XP (32 бита): Процессор Intel® Pentium® III или более производительный, 256 Мб ОЗУ, 350 Мб свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® XP Professional x64: процессор AMD Athlon64®, AMD Opteron®, Intel® Xeon® с поддержкой Intel® EM64T или Intel® Pentium® 4 с поддержкой Intel EM64T, 256 Мб ОЗУ, 340 Мб свободного места на жестком диске; Windows Vista®: процессор 1 ГГц 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64), 1 Гб ОЗУ, 790 Гб свободного места на жестком диске |
Минимальные системные требования | Microsoft® Windows® 2000: Процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Mб ОЗУ, 150 Mб свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® XP (32 бита): процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Мб ОЗУ, 250 Мб свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® XP Professional x64: Процессор Intel® Pentium® II или Celeron®, 128 Mб ОЗУ, 280 Mб свободного места на жестком диске; Windows Vista®: процессор 800 МГц 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64), 512 Мб ОЗУ, 750 Мб свободного места на жестком диске |
Стандартные языки управления принтером | Улучшенный HP PCL 3 |
Быстродействие процессора | 192 МГц |
Размеры (Ш x Г x В) | 340,21 x 163,8 x 80,5 мм |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 402,8 x 199,9 x 231,9 мм |
Вес | 2,09 кг |
Потребляемая мощность | 40 Вт максимум, до 24 Вт (актив./при печати), до 0,4 Вт (в выключенном состоянии) |
Требования к питанию | Напряжение на входе: 90–132 В пер-го тока, 47–63 Гц; 180 – 264 В перем. тока, 47 – 63 Гц |
Влажность при эксплуатации | От 15 до 95% относительной влажности |
Сертификат Energy Star | Да |
Рекомендуемый диапазон относительной влажности при эксплуатации | От 15 до 90% относительной влажности |
Комплектация | Мобильный принтер HP Officejet H470, чёрный струйный картридж HP 337/129, трёхцветный струйный картридж HP 343/135, компакт-диск по началу работы с устройством, руководство по настройке, шнур питания, USB-кабель |
Влажность при хранении | 20-90% относит-й влажности |
Гарантия | Стандартная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. |
Акустическая мощность шумовой эмиссии | 5,1 Б(A) (наилучшее кач-во), 6,1 Б(A) (обычный), 6,4 Б(A) (быстрый черновой) |
Расходные материалы | Серый струйный фотокартридж HP 100 C9368AE Струйный фотокартридж HP 138 C9369HE Трёхцветный струйный картридж HP 134 C9363HE Трёхцветный струйный картридж HP 135 C8766HE Чёрный струйный картридж HP 129 C9364HE Чёрный струйный картридж HP 131 C8765HE |
Уважаемые покупатели, обратите внимание!
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Пожалуйста, проверяйте товар при получении!
|
Адрес этой страницы: http://www.u-shop.ru/shop/info/print/?code=55871